

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ½ë 10.2Åæ ´ýÇÁ,´ÜÃà,µ¥ÀÌĸ,ED45,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 4000CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 16ÀÏ~2027³â 05¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,610 | 127,230 | 402,540 | 97,980 | 80 | 0 | 100,100 | 833,540 |
![]() |
167,870 | 154,450 | 460,360 | 77,960 | 1,480 | 0 | 17,760 | 879,880 | |
![]() |
130,730 | 216,890 | 465,960 | 78,420 | 1,590 | 0 | 19,980 | 913,570 | |
![]() |
138,270 | 166,800 | 560,000 | 64,030 | 2,030 | 0 | 11,000 | 942,130 | |
![]() |
102,660 | 180,730 | 578,630 | 111,360 | 5,020 | 0 | 0 | 978,400 | |
![]() |
112,450 | 191,960 | 633,050 | 48,780 | 2,170 | 0 | 0 | 988,410 | |
![]() |
144,110 | 182,090 | 618,020 | 76,460 | 5,440 | 0 | 46,530 | 1,072,650 | |
![]() |
155,310 | 276,050 | 663,050 | 110,610 | 11,060 | 0 | 11,300 | 1,227,380 |