

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ ½ºÆ÷Ã÷(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 13ÀÏ~2027³â 06¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
93,030 | 203,990 | 430,150 | 26,640 | 5,940 | 499,640 | 21,710 | 825,250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025,410 | |
![]() |
169,580 | 263,960 | 622,750 | 52,290 | 14,090 | 784,260 | 18,610 | 1,035,540 | |
![]() |
118,170 | 284,170 | 514,660 | 31,120 | 14,790 | 585,960 | 24,150 | 1,051,420 | |
![]() |
157,360 | 271,040 | 490,190 | 35,960 | 6,470 | 562,560 | 20,870 | 1,063,450 | |
![]() |
155,180 | 292,850 | 567,580 | 41,160 | 12,510 | 599,690 | 28,630 | 1,069,970 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,270 | |
![]() |
154,000 | 160,950 | 463,670 | 85,420 | 8,610 | 735,610 | 34,700 | 1,642,960 |