

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 84³â»ý (¸¸-57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 14ÀÏ~2027³â 05¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
147,780 | 265,270 | 623,690 | 38,520 | 790 | 175,880 | 36,560 | 1,288,490 |
![]() |
151,470 | 335,090 | 595,300 | 48,660 | 840 | 152,700 | 41,800 | 1,325,860 | |
![]() |
151,980 | 288,740 | 669,830 | 37,210 | 9,910 | 154,970 | 49,700 | 1,362,340 | |
![]() |
254,050 | 208,720 | 668,170 | 61,830 | 950 | 159,590 | 41,180 | 1,394,490 | |
![]() |
196,350 | 235,350 | 666,130 | 53,240 | 2,730 | 195,870 | 54,300 | 1,403,970 | |
![]() |
186,230 | 320,930 | 739,020 | 43,820 | 2,820 | 144,660 | 42,470 | 1,479,950 | |
![]() |
191,810 | 350,550 | 691,600 | 57,880 | 1,320 | 150,020 | 45,160 | 1,488,340 | |
![]() |
158,810 | 353,150 | 788,780 | 46,080 | 10,890 | 179,980 | 38,540 | 1,576,230 |