

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇâO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä LF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 16ÀÏ~2027³â 05¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,980 | 0 | 227,760 | 0 | 0 | 0 | 36,210 | 381,950 |
![]() |
121,800 | 0 | 229,510 | 0 | 0 | 0 | 44,270 | 395,590 | |
![]() |
134,290 | 0 | 260,540 | 0 | 0 | 0 | 41,930 | 436,760 | |
![]() |
119,340 | 0 | 277,520 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 450,260 | |
![]() |
132,870 | 0 | 279,580 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 450,850 | |
![]() |
139,500 | 0 | 270,130 | 0 | 0 | 0 | 42,640 | 452,270 | |
![]() |
109,670 | 0 | 322,420 | 0 | 0 | 0 | 34,130 | 466,220 | |
![]() |
150,690 | 0 | 329,820 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 516,350 |