

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 13ÀÏ~2026³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12,580 | 24,110 | 47,750 | 1,100 | 1,000 | 0 | 4,840 | 91,380 | |
![]() |
13,420 | 24,440 | 48,770 | 900 | 270 | 0 | 4,790 | 92,590 | |
![]() |
19,720 | 23,170 | 44,110 | 1,000 | 1,300 | 0 | 6,990 | 96,290 | |
![]() |
12,920 | 27,800 | 49,170 | 810 | 510 | 0 | 6,730 | 97,940 | |
![]() |
13,460 | 30,080 | 50,830 | 1,940 | 520 | 0 | 5,460 | 102,290 | |
![]() |
15,970 | 30,220 | 50,170 | 1,480 | 430 | 0 | 6,720 | 104,990 | |
![]() |
15,890 | 28,610 | 57,860 | 1,200 | 450 | 0 | 6,690 | 110,700 | |
![]() |
20,780 | 29,640 | 55,420 | 1,850 | 640 | 0 | 5,490 | 113,820 |