

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
47,440 | 107,830 | 179,240 | 10,570 | 2,820 | 120,580 | 39,180 | 507,660 |
![]() |
56,700 | 100,370 | 181,270 | 19,190 | 3,640 | 122,840 | 35,000 | 519,010 | |
![]() |
64,700 | 83,910 | 173,380 | 16,880 | 2,410 | 130,160 | 54,200 | 525,640 | |
![]() |
51,940 | 129,990 | 181,510 | 11,660 | 9,160 | 113,760 | 36,760 | 534,780 | |
![]() |
61,590 | 114,630 | 203,590 | 11,270 | 5,830 | 115,030 | 47,330 | 559,270 | |
![]() |
65,110 | 122,740 | 222,050 | 11,500 | 2,950 | 135,900 | 36,230 | 596,480 | |
![]() |
69,940 | 135,010 | 232,800 | 15,640 | 6,050 | 108,170 | 35,990 | 603,600 | |
![]() |
70,510 | 155,160 | 229,680 | 10,330 | 6,290 | 127,670 | 36,560 | 636,200 |