

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ´õºíĸ,HI-SUP°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 08ÀÏ~2027³â 05¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
70,140 | 135,180 | 307,060 | 14,060 | 0 | 0 | 45,590 | 572,030 |
![]() |
68,730 | 172,710 | 286,820 | 20,220 | 0 | 0 | 36,410 | 584,890 | |
![]() |
100,420 | 136,810 | 302,020 | 13,610 | 0 | 0 | 36,580 | 589,440 | |
![]() |
85,720 | 148,690 | 314,640 | 16,130 | 0 | 0 | 32,300 | 597,480 | |
![]() |
135,350 | 174,680 | 361,630 | 16,290 | 0 | 0 | 46,600 | 734,550 | |
![]() |
97,110 | 224,630 | 368,760 | 17,280 | 0 | 0 | 42,030 | 749,810 | |
![]() |
102,620 | 197,970 | 413,480 | 17,420 | 0 | 0 | 34,700 | 766,190 |