

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ORO 02³â»ý (¸¸25¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ½ºÆÄÅ©(LPG) LS Star,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 12ÀÏ~2026³â 08¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
122,110 | 0 | 198,650 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | 335,850 | |
![]() |
127,510 | 0 | 199,580 | 0 | 0 | 0 | 12,850 | 339,950 | |
![]() |
131,600 | 0 | 211,620 | 0 | 0 | 0 | 14,810 | 358,030 | |
![]() |
132,060 | 0 | 219,090 | 0 | 0 | 0 | 22,050 | 373,200 | |
![]() |
157,030 | 0 | 204,860 | 0 | 0 | 0 | 17,590 | 379,480 | |
![]() |
149,130 | 0 | 222,770 | 0 | 0 | 0 | 21,060 | 392,960 | |
![]() |
187,600 | 0 | 293,020 | 0 | 0 | 0 | 18,370 | 498,990 | |
![]() |
189,500 | 0 | 298,220 | 0 | 0 | 0 | 16,260 | 503,980 |