

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 08ÀÏ~2026³â 05¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16,030 | 0 | 30,970 | 0 | 0 | 0 | 2,710 | 49,710 | |
![]() |
18,920 | 0 | 29,900 | 0 | 0 | 0 | 3,460 | 52,280 | |
| ¡Ú | ![]() |
19,450 | 0 | 30,620 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 52,820 |
![]() |
20,590 | 0 | 29,660 | 0 | 0 | 0 | 3,040 | 53,290 | |
![]() |
19,590 | 0 | 32,590 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 54,380 | |
![]() |
23,010 | 0 | 34,570 | 0 | 0 | 0 | 2,660 | 60,240 | |
![]() |
24,140 | 0 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 66,340 | |
![]() |
22,350 | 0 | 48,330 | 0 | 0 | 0 | 2,610 | 73,290 |