

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀåO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI)(Àå)ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
137,270 | 0 | 271,700 | 0 | 0 | 0 | 31,710 | 440,670 |
![]() |
132,570 | 0 | 329,630 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 495,050 | |
![]() |
147,020 | 0 | 314,770 | 0 | 0 | 0 | 42,590 | 504,380 | |
![]() |
128,400 | 0 | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 32,250 | 507,650 | |
![]() |
156,210 | 0 | 328,130 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 522,740 | |
![]() |
158,800 | 0 | 328,010 | 0 | 0 | 0 | 40,830 | 527,640 | |
![]() |
169,690 | 0 | 315,540 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 529,930 | |
![]() |
155,690 | 0 | 349,450 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 558,540 |