

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°©O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 07ÀÏ~2027³â 05¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,810 | 323,180 | 517,400 | 36,480 | 7,690 | 500,440 | 11,580 | 1,449,150 |
![]() |
171,370 | 317,030 | 578,990 | 42,500 | 9,060 | 512,940 | 11,030 | 1,642,920 | |
![]() |
176,730 | 337,010 | 568,500 | 43,980 | 14,950 | 509,840 | 16,580 | 1,672,690 | |
![]() |
194,780 | 341,330 | 577,270 | 33,630 | 6,090 | 460,420 | 15,490 | 1,731,550 | |
![]() |
190,860 | 364,560 | 548,540 | 34,030 | 22,840 | 590,750 | 14,390 | 1,765,970 | |
![]() |
244,060 | 368,140 | 599,090 | 80,900 | 9,630 | 594,690 | 25,300 | 1,921,810 | |
![]() |
307,130 | 475,660 | 822,950 | 92,590 | 12,180 | 662,870 | 13,380 | 2,386,760 | |
![]() |
294,550 | 463,400 | 940,770 | 80,760 | 16,740 | 739,840 | 14,230 | 2,550,290 |