

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 07ÀÏ~2027³â 05¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,930 | 251,750 | 354,350 | 36,070 | 8,210 | 91,520 | 31,680 | 904,700 |
![]() |
119,220 | 263,710 | 387,740 | 24,020 | 16,300 | 100,200 | 36,040 | 947,230 | |
![]() |
133,540 | 251,180 | 409,240 | 32,780 | 11,460 | 94,680 | 40,780 | 973,480 | |
![]() |
139,670 | 250,640 | 426,040 | 25,350 | 4,840 | 101,950 | 35,010 | 983,500 | |
![]() |
117,160 | 247,050 | 447,380 | 48,090 | 6,580 | 127,240 | 36,150 | 1,029,650 | |
![]() |
143,420 | 324,770 | 369,560 | 36,660 | 6,970 | 115,180 | 36,770 | 1,033,330 | |
![]() |
153,340 | 239,950 | 455,630 | 41,820 | 9,230 | 123,810 | 37,110 | 1,060,890 | |
![]() |
121,940 | 302,850 | 431,760 | 44,580 | 6,010 | 108,410 | 53,100 | 1,068,650 |