

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 TLX °í±ÞÇü(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 08ÀÏ~2027³â 05¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,200 | 146,530 | 283,740 | 23,330 | 6,460 | 67,930 | 40,460 | 650,650 |
![]() |
80,840 | 189,220 | 265,220 | 18,540 | 4,810 | 60,060 | 42,530 | 661,220 | |
![]() |
91,940 | 147,890 | 278,730 | 25,190 | 4,390 | 59,220 | 54,200 | 661,560 | |
![]() |
87,270 | 166,060 | 300,460 | 14,520 | 3,720 | 57,660 | 46,630 | 676,320 | |
![]() |
80,650 | 161,460 | 315,280 | 34,560 | 4,090 | 57,860 | 41,530 | 695,430 | |
![]() |
93,300 | 171,620 | 301,720 | 20,600 | 7,610 | 56,370 | 46,000 | 697,220 | |
![]() |
83,540 | 212,420 | 296,630 | 19,060 | 14,970 | 66,310 | 34,740 | 727,670 | |
![]() |
98,060 | 183,530 | 319,860 | 21,940 | 9,970 | 63,830 | 56,800 | 753,990 |