

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø(2WD),¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
37,370 | 72,020 | 163,600 | 15,660 | 1,080 | 44,750 | 34,420 | 368,900 |
![]() |
38,120 | 71,950 | 152,260 | 13,640 | 3,000 | 51,560 | 30,110 | 369,640 | |
![]() |
43,280 | 79,990 | 167,070 | 12,790 | 1,000 | 50,310 | 35,080 | 389,520 | |
![]() |
41,790 | 100,760 | 167,330 | 14,690 | 1,740 | 50,230 | 30,620 | 407,160 | |
![]() |
44,420 | 102,750 | 179,390 | 19,470 | 1,880 | 59,990 | 27,360 | 435,260 | |
![]() |
54,190 | 97,130 | 191,520 | 28,640 | 1,850 | 47,760 | 38,570 | 459,660 | |
![]() |
68,580 | 91,620 | 189,680 | 25,110 | 2,890 | 74,410 | 35,200 | 487,490 | |
![]() |
72,570 | 98,860 | 218,250 | 56,680 | 950 | 75,200 | 36,200 | 558,710 |