

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿Ã´ºÇÁ¶óÀ̵å1.4(4-DOOR) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 06ÀÏ~2027³â 05¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,470 | 194,670 | 329,430 | 20,470 | 3,710 | 73,700 | 35,010 | 763,460 |
![]() |
124,450 | 218,430 | 317,420 | 30,090 | 6,900 | 80,130 | 36,210 | 813,630 | |
![]() |
111,650 | 265,380 | 288,200 | 29,960 | 5,610 | 100,470 | 36,770 | 838,040 | |
![]() |
127,380 | 212,890 | 343,660 | 46,780 | 5,950 | 116,950 | 53,100 | 906,710 | |
![]() |
102,680 | 224,110 | 387,740 | 44,460 | 5,850 | 102,750 | 42,960 | 910,550 | |
![]() |
127,350 | 239,000 | 384,220 | 31,190 | 10,110 | 89,760 | 44,580 | 926,210 | |
![]() |
121,030 | 266,190 | 375,690 | 24,250 | 15,270 | 100,490 | 36,040 | 938,960 | |
![]() |
128,490 | 226,090 | 403,950 | 39,400 | 8,170 | 116,780 | 43,040 | 965,920 |