

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¶O 31³â»ý (¸¸-4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯ ¸ð´ø(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 10ÀÏ~2027³â 05¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,160 | 132,570 | 219,710 | 14,220 | 460 | 150,000 | 35,720 | 631,850 |
![]() |
90,890 | 99,420 | 191,080 | 14,170 | 2,850 | 198,400 | 35,900 | 632,710 | |
![]() |
85,430 | 119,170 | 226,370 | 22,530 | 220 | 211,180 | 35,790 | 700,690 | |
![]() |
100,570 | 149,370 | 230,840 | 41,450 | 4,360 | 180,370 | 30,630 | 737,590 | |
![]() |
112,170 | 154,640 | 264,230 | 14,550 | 4,910 | 195,130 | 43,000 | 788,630 | |
![]() |
113,220 | 165,040 | 287,500 | 13,720 | 1,590 | 170,780 | 37,210 | 789,060 | |
![]() |
158,240 | 110,310 | 287,710 | 26,800 | 1,210 | 214,710 | 36,200 | 835,180 | |
![]() |
101,650 | 163,910 | 327,140 | 17,310 | 800 | 193,290 | 36,790 | 840,890 |