

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÛO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä K7 3.0(LPI) (Àå)³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 17ÀÏ~2027³â 05¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
131,140 | 240,340 | 392,770 | 28,770 | 11,900 | 168,670 | 52,150 | 1,025,740 |
![]() |
125,050 | 283,890 | 364,070 | 30,450 | 7,590 | 182,980 | 43,900 | 1,037,930 | |
![]() |
152,280 | 232,900 | 396,190 | 30,430 | 6,720 | 169,700 | 54,400 | 1,042,620 | |
![]() |
144,420 | 237,150 | 430,930 | 33,340 | 12,400 | 210,720 | 39,990 | 1,108,950 | |
![]() |
141,490 | 323,140 | 430,790 | 30,720 | 13,910 | 163,040 | 32,750 | 1,135,840 | |
![]() |
127,050 | 272,390 | 447,410 | 34,430 | 7,370 | 223,410 | 39,980 | 1,152,040 | |
![]() |
153,200 | 260,820 | 461,650 | 24,660 | 5,970 | 202,750 | 43,130 | 1,152,180 | |
![]() |
165,830 | 325,120 | 398,440 | 39,630 | 11,920 | 226,640 | 59,080 | 1,226,660 |