

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OõO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,860 | 206,440 | 282,210 | 26,220 | 5,690 | 130,530 | 34,220 | 800,170 |
![]() |
123,250 | 230,070 | 296,490 | 33,550 | 8,940 | 133,390 | 40,030 | 865,720 | |
![]() |
121,970 | 268,500 | 253,930 | 36,630 | 9,030 | 135,240 | 43,550 | 868,850 | |
![]() |
129,560 | 196,790 | 287,880 | 56,390 | 5,550 | 160,830 | 57,700 | 894,700 | |
![]() |
133,260 | 240,340 | 315,580 | 39,930 | 6,180 | 143,660 | 35,690 | 914,640 | |
![]() |
120,190 | 275,010 | 279,590 | 36,070 | 6,480 | 156,700 | 46,410 | 920,450 | |
![]() |
140,940 | 245,780 | 358,520 | 53,280 | 6,600 | 172,310 | 38,000 | 1,015,430 | |
![]() |
151,580 | 243,590 | 355,340 | 46,160 | 7,570 | 187,660 | 42,680 | 1,034,580 |