

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 16ÀÏ~2027³â 05¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,340 | 89,030 | 190,980 | 1,890 | 4,940 | 191,750 | 22,740 | 506,590 |
![]() |
53,060 | 100,640 | 181,880 | 1,740 | 5,920 | 146,820 | 17,230 | 507,290 | |
![]() |
56,030 | 109,630 | 181,520 | 2,720 | 6,070 | 163,930 | 28,820 | 548,720 | |
![]() |
51,120 | 111,060 | 187,370 | 2,430 | 3,140 | 170,980 | 22,790 | 548,890 | |
![]() |
58,450 | 101,710 | 171,630 | 2,030 | 3,720 | 185,400 | 42,200 | 565,140 | |
![]() |
59,860 | 106,690 | 192,060 | 2,510 | 2,590 | 178,730 | 24,730 | 567,170 | |
![]() |
59,020 | 128,860 | 176,110 | 2,510 | 5,980 | 209,600 | 24,150 | 606,230 | |
![]() |
63,790 | 142,730 | 196,380 | 2,810 | 4,150 | 216,160 | 26,760 | 652,780 |