

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.7VGT ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1685CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 12ÀÏ~2027³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
158,990 | 293,170 | 459,990 | 26,470 | 12,990 | 202,880 | 30,230 | 1,184,720 |
![]() |
147,490 | 312,200 | 419,850 | 30,350 | 7,830 | 237,130 | 33,310 | 1,188,160 | |
![]() |
141,910 | 307,880 | 484,350 | 32,230 | 8,740 | 201,430 | 40,360 | 1,216,900 | |
![]() |
141,770 | 320,480 | 433,850 | 30,630 | 12,810 | 256,490 | 31,500 | 1,227,530 | |
![]() |
175,660 | 246,250 | 546,430 | 42,340 | 15,580 | 202,870 | 27,930 | 1,257,060 | |
![]() |
167,380 | 314,050 | 533,330 | 28,450 | 6,410 | 229,900 | 26,050 | 1,305,570 | |
![]() |
166,890 | 289,780 | 476,130 | 35,600 | 7,750 | 345,170 | 47,400 | 1,368,720 | |
![]() |
159,720 | 334,210 | 548,890 | 75,880 | 12,260 | 231,150 | 28,390 | 1,390,500 |