

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½ÑŸÆä µðÁ© e-VGT R2.2 (2WD) 1 Million Ultimate,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 05ÀÏ~2027³â 06¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,490 | 162,290 | 293,530 | 23,070 | 4,120 | 190,170 | 33,700 | 798,370 |
![]() |
95,440 | 182,740 | 330,960 | 21,690 | 9,510 | 245,640 | 32,750 | 918,730 | |
![]() |
118,500 | 261,590 | 282,060 | 34,420 | 7,100 | 221,990 | 38,490 | 964,150 | |
![]() |
100,180 | 209,420 | 405,880 | 30,300 | 8,950 | 223,630 | 51,540 | 1,029,900 | |
![]() |
114,540 | 133,580 | 384,830 | 73,400 | 7,490 | 284,140 | 54,400 | 1,052,380 | |
![]() |
83,110 | 208,850 | 400,870 | 40,130 | 6,720 | 282,390 | 44,880 | 1,066,950 | |
![]() |
149,910 | 248,850 | 401,190 | 53,680 | 7,600 | 204,630 | 44,450 | 1,110,310 | |
![]() |
144,870 | 187,780 | 466,420 | 37,290 | 10,010 | 250,890 | 41,090 | 1,138,350 |