

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸»O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸(2WD) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 02ÀÏ~2027³â 05¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,870 | 167,410 | 265,010 | 20,610 | 7,080 | 173,390 | 31,830 | 818,960 |
![]() |
98,500 | 179,000 | 295,150 | 17,810 | 3,380 | 188,850 | 29,960 | 820,100 | |
![]() |
85,780 | 156,040 | 288,610 | 26,620 | 5,640 | 184,050 | 25,540 | 828,120 | |
![]() |
95,040 | 181,570 | 281,010 | 25,340 | 6,260 | 157,070 | 28,390 | 833,310 | |
![]() |
81,040 | 183,110 | 267,100 | 18,710 | 4,050 | 211,570 | 33,830 | 833,310 | |
![]() |
92,000 | 156,790 | 228,930 | 22,050 | 4,010 | 165,810 | 27,750 | 856,630 | |
![]() |
75,200 | 177,740 | 243,100 | 15,730 | 10,190 | 200,860 | 34,060 | 862,000 | |
![]() |
102,140 | 163,990 | 245,460 | 35,640 | 4,790 | 188,700 | 53,100 | 902,300 |