

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÔO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´õ´º ¸ð´× ½ºÆ÷Ã÷ RUN HIGH,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 28ÀÏ~2027³â 05¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,400 | 167,070 | 216,670 | 33,330 | 6,490 | 77,160 | 44,410 | 645,480 |
![]() |
81,790 | 145,720 | 218,200 | 36,080 | 4,530 | 84,210 | 44,410 | 659,840 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,120 | |
![]() |
107,340 | 143,160 | 225,460 | 54,420 | 4,320 | 91,540 | 57,700 | 683,940 | |
![]() |
103,670 | 195,450 | 249,530 | 44,040 | 5,430 | 87,490 | 33,200 | 718,810 | |
![]() |
94,020 | 226,180 | 215,310 | 39,690 | 7,610 | 102,670 | 43,550 | 729,030 | |
![]() |
95,670 | 234,040 | 245,420 | 44,000 | 5,450 | 88,080 | 50,120 | 762,780 | |
![]() |
120,500 | 211,530 | 291,710 | 37,630 | 5,490 | 94,620 | 40,060 | 801,540 |