

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 30ÀÏ~2027³â 04¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
41,910 | 77,630 | 154,460 | 9,400 | 4,960 | 142,680 | 9,250 | 420,360 |
![]() |
45,800 | 84,850 | 153,500 | 8,840 | 2,140 | 155,360 | 14,900 | 465,390 | |
![]() |
36,360 | 80,370 | 138,360 | 7,640 | 4,180 | 192,560 | 13,480 | 472,950 | |
![]() |
49,800 | 87,410 | 148,240 | 11,420 | 3,220 | 151,050 | 25,100 | 476,240 | |
![]() |
47,050 | 77,400 | 173,280 | 10,880 | 4,050 | 155,150 | 11,170 | 478,980 | |
![]() |
46,340 | 94,610 | 145,270 | 11,940 | 2,570 | 185,010 | 13,170 | 498,910 | |
![]() |
49,590 | 98,060 | 172,660 | 9,830 | 5,280 | 178,320 | 15,710 | 529,450 | |
![]() |
48,990 | 117,930 | 162,030 | 12,650 | 3,380 | 192,390 | 14,310 | 551,680 |