

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 17ÀÏ~2027³â 05¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,330 | 172,750 | 215,490 | 25,030 | 4,110 | 88,300 | 50,120 | 702,000 |
![]() |
112,530 | 212,800 | 309,660 | 26,420 | 5,470 | 131,090 | 37,040 | 794,180 | |
![]() |
95,830 | 183,650 | 239,260 | 28,170 | 4,990 | 103,740 | 31,570 | 802,320 | |
![]() |
116,470 | 211,930 | 282,580 | 32,750 | 8,230 | 125,120 | 44,410 | 821,490 | |
![]() |
94,480 | 210,720 | 214,980 | 29,570 | 7,090 | 120,840 | 43,550 | 832,100 | |
![]() |
76,420 | 162,770 | 268,130 | 37,850 | 4,370 | 121,480 | 45,170 | 833,210 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,320 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,620 |