

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Ƽº¼¸® 1.6(µðÁ©) VX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 04ÀÏ~2027³â 05¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,850 | 149,610 | 240,150 | 17,310 | 5,310 | 148,460 | 31,850 | 670,540 |
![]() |
88,500 | 165,720 | 290,900 | 15,450 | 2,800 | 173,730 | 32,140 | 769,240 | |
![]() |
91,010 | 172,840 | 283,100 | 22,550 | 7,310 | 179,050 | 35,090 | 790,950 | |
![]() |
80,250 | 181,980 | 260,510 | 20,540 | 3,880 | 212,790 | 38,280 | 798,230 | |
![]() |
79,530 | 183,510 | 270,770 | 16,720 | 10,530 | 201,420 | 36,040 | 798,520 | |
![]() |
176,370 | 127,550 | 222,710 | 28,030 | 3,930 | 210,930 | 53,100 | 822,620 | |
![]() |
94,530 | 148,100 | 307,400 | 25,810 | 5,350 | 213,070 | 30,910 | 825,170 | |
![]() |
79,150 | 149,190 | 282,880 | 29,040 | 3,820 | 248,590 | 36,150 | 828,820 |