

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½ºÆÃ¾î 2.0 Åͺ¸ Ç÷¡Æ¼³Ñ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 27ÀÏ~2027³â 05¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,410 | 210,970 | 293,880 | 7,250 | 8,890 | 229,050 | 32,250 | 830,250 |
![]() |
105,290 | 191,550 | 319,870 | 7,070 | 3,910 | 264,330 | 33,770 | 925,790 | |
![]() |
108,690 | 204,920 | 363,140 | 3,400 | 7,460 | 264,010 | 20,290 | 971,910 | |
![]() |
104,720 | 187,610 | 312,210 | 7,000 | 5,310 | 309,290 | 53,400 | 979,540 | |
![]() |
107,960 | 209,930 | 348,190 | 8,190 | 8,820 | 267,680 | 37,550 | 988,320 | |
![]() |
100,580 | 173,170 | 332,340 | 4,690 | 9,320 | 335,300 | 32,930 | 988,330 | |
![]() |
93,430 | 174,030 | 302,470 | 9,260 | 7,000 | 374,210 | 35,840 | 996,240 | |
![]() |
112,070 | 245,470 | 346,250 | 8,730 | 6,270 | 340,780 | 35,170 | 1,094,740 |