

| O½ÖO 52³â»ý (¸¸75¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2018³â½Ä CLA 220 AMG Line 1991CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å114,550¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2026-04-27 ¿ÀÈÄ 3:21:13 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÖO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä CLA 220 AMG Line 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 28ÀÏ~2026³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
45,390 | 0 | 105,670 | 0 | 0 | 0 | 7,870 | 158,930 |
![]() |
52,010 | 0 | 99,500 | 0 | 0 | 0 | 10,280 | 161,790 | |
![]() |
63,220 | 0 | 113,450 | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 187,270 | |
![]() |
58,270 | 0 | 128,010 | 0 | 0 | 0 | 9,470 | 195,750 | |
![]() |
53,590 | 0 | 149,820 | 0 | 0 | 0 | 9,680 | 213,090 | |
![]() |
62,250 | 0 | 153,590 | 0 | 0 | 0 | 7,290 | 223,130 | |
![]() |
76,150 | 0 | 179,040 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 271,210 | |
![]() |
93,840 | 0 | 171,640 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 273,480 |