

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÚO 30³â»ý (¸¸97¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã ´º K3 1.6 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 16ÀÏ~2027³â 05¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,720 | 134,290 | 227,140 | 10,800 | 1,260 | 142,070 | 42,180 | 631,480 |
![]() |
73,480 | 162,420 | 205,890 | 19,090 | 990 | 157,970 | 32,920 | 632,170 | |
![]() |
76,980 | 136,600 | 237,000 | 21,290 | 5,230 | 133,590 | 33,500 | 644,620 | |
![]() |
87,950 | 158,200 | 213,340 | 17,620 | 730 | 131,460 | 40,510 | 649,810 | |
![]() |
73,470 | 142,890 | 195,750 | 24,730 | 520 | 197,360 | 27,010 | 661,730 | |
![]() |
78,580 | 126,180 | 171,310 | 13,300 | 1,400 | 189,320 | 49,000 | 666,230 | |
![]() |
115,980 | 98,380 | 224,810 | 20,500 | 1,500 | 198,870 | 30,100 | 690,140 | |
![]() |
94,670 | 166,150 | 258,700 | 19,680 | 5,360 | 166,730 | 41,600 | 752,890 |