

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ´ºÄ«·»½º 2.0(LPI) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 04ÀÏ~2027³â 05¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
228,710 | 0 | 485,540 | 0 | 0 | 0 | 35,890 | 750,140 | |
![]() |
238,950 | 0 | 533,020 | 0 | 0 | 0 | 30,140 | 811,580 | |
![]() |
205,180 | 0 | 583,740 | 0 | 0 | 0 | 33,990 | 822,910 | |
| ¡Ú | ![]() |
289,030 | 0 | 528,300 | 0 | 0 | 0 | 38,310 | 842,700 |
![]() |
282,350 | 0 | 560,530 | 0 | 0 | 0 | 46,470 | 889,350 | |
![]() |
299,590 | 0 | 582,950 | 0 | 0 | 0 | 34,630 | 917,170 | |
![]() |
317,230 | 0 | 610,050 | 0 | 0 | 0 | 35,570 | 962,850 | |
![]() |
300,750 | 0 | 669,740 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 1,018,390 |