

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä K7 2.4GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 18ÀÏ~2027³â 05¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,770 | 143,530 | 307,920 | 25,410 | 7,970 | 0 | 38,940 | 602,000 |
![]() |
79,480 | 172,680 | 291,320 | 27,950 | 4,870 | 0 | 37,770 | 614,070 | |
![]() |
92,870 | 161,600 | 274,090 | 27,470 | 5,240 | 0 | 54,400 | 615,670 | |
![]() |
96,250 | 171,180 | 308,160 | 21,910 | 4,060 | 0 | 43,130 | 644,690 | |
![]() |
95,120 | 186,130 | 308,190 | 23,920 | 10,310 | 0 | 45,600 | 669,270 | |
![]() |
109,460 | 207,610 | 293,610 | 28,440 | 7,290 | 0 | 36,660 | 683,070 | |
![]() |
104,900 | 229,030 | 313,020 | 27,170 | 10,620 | 0 | 32,750 | 717,490 | |
![]() |
106,720 | 238,790 | 306,790 | 31,420 | 6,810 | 0 | 35,910 | 726,440 |