

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÚO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.3 ½ºÆ÷Ã÷(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 28ÀÏ~2026³â 05¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
17,800 | 0 | 33,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,080 |
![]() |
18,840 | 0 | 36,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,200 | |
![]() |
22,110 | 0 | 40,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,060 | |
![]() |
20,140 | 0 | 45,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,240 | |
![]() |
22,230 | 0 | 44,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,520 | |
![]() |
18,380 | 0 | 49,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,230 | |
![]() |
22,330 | 0 | 46,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,490 | |
![]() |
22,970 | 0 | 45,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,580 |