

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,290 | 141,730 | 256,950 | 19,000 | 5,180 | 209,600 | 21,300 | 736,930 |
![]() |
95,030 | 158,820 | 255,930 | 34,900 | 4,670 | 240,340 | 36,000 | 825,690 | |
![]() |
90,340 | 169,550 | 283,440 | 22,130 | 7,520 | 228,890 | 27,280 | 829,150 | |
![]() |
75,960 | 180,550 | 283,280 | 20,380 | 3,980 | 253,630 | 23,970 | 841,750 | |
![]() |
80,160 | 167,640 | 306,940 | 32,630 | 4,290 | 227,770 | 26,110 | 845,540 | |
![]() |
89,540 | 136,880 | 325,940 | 23,850 | 4,950 | 256,020 | 23,550 | 860,730 | |
![]() |
87,470 | 183,370 | 269,140 | 16,700 | 11,210 | 288,560 | 27,950 | 884,400 | |
![]() |
104,120 | 194,840 | 324,030 | 19,190 | 3,480 | 265,500 | 26,540 | 937,700 |