

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 2.2(µðÁ©) ÇÁ¸®¹Ì¾öÃÊÀ̽º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 26ÀÏ~2027³â 04¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
123,400 | 221,240 | 374,700 | 39,900 | 7,310 | 191,730 | 25,910 | 824,500 |
![]() |
92,230 | 108,780 | 304,240 | 45,930 | 6,470 | 229,190 | 46,400 | 833,240 | |
![]() |
85,030 | 194,650 | 322,020 | 20,880 | 5,660 | 246,820 | 29,850 | 904,910 | |
![]() |
89,620 | 177,810 | 344,620 | 20,060 | 7,600 | 193,110 | 37,550 | 917,110 | |
![]() |
108,290 | 188,470 | 340,870 | 20,150 | 4,870 | 244,170 | 27,520 | 934,340 | |
![]() |
98,000 | 235,480 | 361,590 | 35,170 | 7,580 | 212,500 | 29,380 | 979,700 | |
![]() |
121,200 | 194,560 | 441,150 | 29,330 | 10,380 | 212,510 | 24,280 | 1,033,410 | |
![]() |
106,980 | 254,380 | 362,170 | 24,180 | 10,950 | 255,960 | 30,960 | 1,045,580 |