

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 29³â»ý (¸¸-2¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºÄ«ÀÌ·±2.0(2WD) LV6,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 26ÀÏ~2026³â 06¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,280 | 0 | 51,750 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 87,830 | |
![]() |
29,070 | 0 | 52,030 | 0 | 0 | 0 | 8,220 | 89,320 | |
| ¡Ú | ![]() |
25,590 | 0 | 55,810 | 0 | 0 | 0 | 8,230 | 89,630 |
![]() |
27,310 | 0 | 53,720 | 0 | 0 | 0 | 10,880 | 91,910 | |
![]() |
25,390 | 0 | 63,010 | 0 | 0 | 0 | 8,330 | 96,730 | |
![]() |
31,230 | 0 | 61,280 | 0 | 0 | 0 | 8,810 | 101,320 | |
![]() |
33,880 | 0 | 64,220 | 0 | 0 | 0 | 7,890 | 105,990 | |
![]() |
47,100 | 0 | 51,880 | 0 | 0 | 0 | 7,380 | 106,360 |