

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 30ÀÏ~2026³â 07¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,470 | 0 | 79,880 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | 136,750 | |
| ¡Ú | ![]() |
50,050 | 0 | 103,640 | 0 | 0 | 0 | 11,520 | 154,560 |
![]() |
46,620 | 0 | 99,400 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 162,040 | |
![]() |
52,810 | 0 | 111,770 | 0 | 0 | 0 | 11,380 | 175,960 | |
![]() |
56,650 | 0 | 104,750 | 0 | 0 | 0 | 15,430 | 176,830 | |
![]() |
55,570 | 0 | 108,800 | 0 | 0 | 0 | 13,090 | 177,460 | |
![]() |
63,950 | 0 | 112,250 | 0 | 0 | 0 | 11,850 | 188,050 | |
![]() |
62,580 | 0 | 142,320 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 215,140 |