

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä New QM6 2.0 GDe RE Signature,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 12ÀÏ~2027³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,800 | 85,830 | 229,410 | 15,080 | 5,430 | 216,510 | 20,540 | 630,600 |
![]() |
72,260 | 134,060 | 239,670 | 13,770 | 5,230 | 202,910 | 14,740 | 682,640 | |
![]() |
72,300 | 139,240 | 237,430 | 15,050 | 5,850 | 202,340 | 21,540 | 693,750 | |
![]() |
55,720 | 116,990 | 228,860 | 31,250 | 4,710 | 244,060 | 20,050 | 701,640 | |
![]() |
76,080 | 135,740 | 244,770 | 16,860 | 4,070 | 219,210 | 38,900 | 735,630 | |
![]() |
82,830 | 149,190 | 262,930 | 12,620 | 2,710 | 231,040 | 18,540 | 759,860 | |
![]() |
70,340 | 169,170 | 252,550 | 16,640 | 7,130 | 231,120 | 23,450 | 770,400 | |
![]() |
82,470 | 180,410 | 228,430 | 19,380 | 4,520 | 241,140 | 24,850 | 781,200 |