

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´öO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 06ÀÏ~2027³â 05¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
293,560 | 622,040 | 968,200 | 117,860 | 11,260 | 254,510 | 41,800 | 2,309,230 |
![]() |
334,760 | 590,680 | 1,213,960 | 144,450 | 8,840 | 310,450 | 46,620 | 2,649,760 | |
![]() |
321,410 | 745,000 | 1,116,310 | 119,750 | 12,840 | 367,070 | 37,140 | 2,719,520 | |
![]() |
420,660 | 582,800 | 1,149,760 | 179,710 | 14,290 | 347,510 | 54,300 | 2,749,030 | |
![]() |
397,340 | 686,800 | 1,342,140 | 123,580 | 8,610 | 322,820 | 42,470 | 2,923,760 | |
![]() |
385,410 | 709,020 | 1,238,560 | 224,970 | 9,140 | 319,850 | 45,890 | 2,932,840 | |
![]() |
478,220 | 617,210 | 1,147,850 | 353,900 | 5,940 | 315,230 | 41,180 | 2,959,530 | |
![]() |
473,750 | 683,460 | 1,260,580 | 145,780 | 28,480 | 380,700 | 36,560 | 3,009,310 |