

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 07ÀÏ~2027³â 05¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,400 | 179,470 | 199,820 | 20,260 | 3,730 | 104,060 | 36,260 | 619,000 |
![]() |
80,660 | 153,310 | 249,790 | 20,010 | 6,480 | 87,550 | 41,000 | 638,800 | |
![]() |
75,240 | 144,100 | 260,950 | 28,050 | 3,690 | 111,240 | 38,270 | 661,540 | |
![]() |
94,920 | 178,720 | 249,890 | 24,850 | 6,260 | 79,040 | 31,150 | 664,830 | |
![]() |
80,530 | 175,150 | 257,530 | 15,960 | 10,050 | 97,270 | 36,040 | 672,530 | |
![]() |
91,330 | 153,250 | 250,640 | 33,680 | 4,530 | 122,130 | 53,100 | 708,660 | |
![]() |
96,180 | 154,490 | 293,770 | 26,920 | 5,580 | 127,790 | 40,470 | 745,200 | |
![]() |
102,660 | 187,520 | 318,740 | 18,380 | 3,330 | 108,840 | 35,010 | 774,480 |