

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±×O 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K3 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 25ÀÏ~2027³â 05¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,100 | 263,090 | 315,790 | 24,930 | 5,570 | 165,820 | 33,970 | 930,270 |
![]() |
103,600 | 217,600 | 366,540 | 38,700 | 5,570 | 174,670 | 31,250 | 937,930 | |
![]() |
117,320 | 244,710 | 336,910 | 21,550 | 14,040 | 173,190 | 35,290 | 943,010 | |
![]() |
134,200 | 238,630 | 380,170 | 29,320 | 10,090 | 141,010 | 30,940 | 964,360 | |
![]() |
142,410 | 210,000 | 387,780 | 35,180 | 7,580 | 171,140 | 32,780 | 986,870 | |
![]() |
137,560 | 298,550 | 319,930 | 42,550 | 5,610 | 147,650 | 47,300 | 999,150 | |
![]() |
143,830 | 258,130 | 429,370 | 23,670 | 4,670 | 146,770 | 26,150 | 1,032,590 | |
![]() |
152,620 | 293,650 | 401,010 | 36,830 | 8,370 | 150,490 | 32,230 | 1,075,200 |