

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O·¡O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä QM6 2.0 GDe (2WD) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 06ÀÏ~2027³â 05¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
155,750 | 200,550 | 456,170 | 35,220 | 13,520 | 363,330 | 32,930 | 1,257,590 |
![]() |
144,720 | 310,260 | 437,550 | 30,520 | 13,360 | 290,380 | 32,250 | 1,258,940 | |
![]() |
139,080 | 251,210 | 424,330 | 31,210 | 7,200 | 359,520 | 53,400 | 1,265,950 | |
![]() |
154,940 | 319,320 | 432,330 | 34,300 | 8,250 | 345,470 | 35,170 | 1,329,780 | |
![]() |
128,200 | 238,300 | 409,640 | 63,650 | 9,980 | 449,290 | 35,840 | 1,334,900 | |
![]() |
162,650 | 298,890 | 510,070 | 25,290 | 5,660 | 333,420 | 33,770 | 1,369,750 | |
![]() |
172,490 | 325,490 | 519,430 | 33,450 | 10,150 | 323,370 | 24,720 | 1,409,100 | |
![]() |
167,800 | 326,970 | 528,550 | 35,340 | 14,130 | 339,470 | 37,550 | 1,449,810 |