

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 11³â»ý (¸¸16¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê CVX ·°¼Å¸®(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 22ÀÏ~2026³â 05¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19,450 | 0 | 45,170 | 0 | 0 | 0 | 4,840 | 55,180 | |
![]() |
14,070 | 0 | 49,460 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | 69,200 | |
![]() |
22,180 | 0 | 40,850 | 0 | 0 | 0 | 7,590 | 70,620 | |
![]() |
19,920 | 0 | 47,070 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 73,890 | |
![]() |
23,330 | 0 | 44,250 | 0 | 0 | 0 | 6,990 | 74,570 | |
| ¡Ú | ![]() |
19,060 | 0 | 43,860 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 78,650 |
![]() |
37,300 | 0 | 46,180 | 0 | 0 | 0 | 5,490 | 88,970 | |
![]() |
26,120 | 0 | 57,110 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | 89,080 |