

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä G4 ·º½ºÅÏ(2020) ¸¶Á¦½ºÆ¼½ºÆä¼È(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 19ÀÏ~2027³â 05¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,680 | 136,990 | 233,360 | 13,300 | 3,910 | 228,110 | 29,660 | 706,010 |
![]() |
64,780 | 130,040 | 252,040 | 13,850 | 5,560 | 218,950 | 37,980 | 723,200 | |
![]() |
77,590 | 138,170 | 249,890 | 13,570 | 3,440 | 226,250 | 27,520 | 736,430 | |
![]() |
75,790 | 90,520 | 253,210 | 37,810 | 5,720 | 261,670 | 46,400 | 771,120 | |
![]() |
60,030 | 132,260 | 227,690 | 12,220 | 6,880 | 309,200 | 32,750 | 781,030 | |
![]() |
69,710 | 135,250 | 259,590 | 18,970 | 4,350 | 266,680 | 29,380 | 783,930 | |
![]() |
70,950 | 111,220 | 288,860 | 16,410 | 5,930 | 309,760 | 24,150 | 827,280 | |
![]() |
85,260 | 158,480 | 285,260 | 27,960 | 6,010 | 266,260 | 30,000 | 859,230 |