

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ´º ÄÚ³ª 1.6 ÇÏÀ̺긮µå ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 20ÀÏ~2027³â 05¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,500 | 149,200 | 254,040 | 17,980 | 3,370 | 166,290 | 24,200 | 515,800 |
![]() |
85,000 | 123,910 | 199,670 | 33,370 | 3,840 | 150,630 | 36,000 | 632,420 | |
![]() |
92,980 | 165,280 | 274,910 | 22,030 | 3,120 | 156,380 | 26,540 | 741,240 | |
![]() |
79,530 | 177,750 | 283,000 | 30,650 | 4,550 | 157,240 | 24,670 | 757,390 | |
![]() |
86,760 | 168,760 | 247,690 | 18,070 | 10,570 | 204,760 | 26,430 | 763,040 | |
![]() |
87,480 | 168,140 | 281,100 | 25,560 | 7,460 | 179,970 | 26,970 | 776,680 | |
![]() |
88,350 | 166,730 | 325,920 | 25,380 | 6,090 | 182,400 | 22,340 | 817,210 | |
![]() |
87,400 | 156,490 | 319,120 | 33,650 | 5,650 | 192,780 | 22,420 | 817,510 |