

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 Top °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 05ÀÏ~2027³â 05¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
133,900 | 0 | 275,810 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 463,110 | |
| ¡Ú | ![]() |
154,740 | 0 | 284,010 | 0 | 0 | 0 | 36,210 | 474,960 |
![]() |
170,600 | 0 | 306,430 | 0 | 0 | 0 | 47,040 | 524,070 | |
![]() |
164,320 | 0 | 325,280 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 525,440 | |
![]() |
198,420 | 0 | 298,240 | 0 | 0 | 0 | 35,980 | 532,640 | |
![]() |
167,790 | 0 | 353,050 | 0 | 0 | 0 | 30,120 | 550,960 | |
![]() |
176,180 | 0 | 337,130 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 551,710 | |
![]() |
162,410 | 0 | 451,260 | 0 | 0 | 0 | 34,130 | 647,800 |