

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K5 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 23ÀÏ~2027³â 05¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,230 | 116,360 | 213,850 | 19,060 | 6,260 | 126,520 | 34,330 | 582,610 |
![]() |
74,470 | 134,600 | 227,360 | 16,720 | 4,040 | 118,430 | 47,400 | 623,020 | |
![]() |
70,350 | 161,690 | 228,020 | 15,900 | 6,460 | 116,330 | 33,380 | 632,130 | |
![]() |
71,240 | 134,610 | 231,390 | 35,960 | 5,420 | 137,540 | 32,790 | 648,950 | |
![]() |
80,040 | 184,120 | 214,540 | 19,780 | 4,520 | 132,720 | 31,710 | 667,430 | |
![]() |
84,470 | 153,920 | 262,650 | 14,450 | 3,110 | 122,030 | 28,570 | 669,200 | |
![]() |
101,180 | 190,490 | 258,100 | 22,590 | 7,180 | 127,760 | 34,910 | 742,210 | |
![]() |
93,100 | 179,280 | 289,810 | 19,380 | 7,180 | 136,340 | 37,020 | 762,110 |