

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 02³â»ý (¸¸25¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) (Àå)ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 21ÀÏ~2026³â 06¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
103,120 | 0 | 211,600 | 0 | 0 | 0 | 11,370 | 326,090 |
![]() |
129,980 | 0 | 212,850 | 0 | 0 | 0 | 16,390 | 359,220 | |
![]() |
126,960 | 0 | 225,350 | 0 | 0 | 0 | 9,590 | 361,900 | |
![]() |
128,570 | 0 | 240,560 | 0 | 0 | 0 | 13,430 | 382,560 | |
![]() |
178,320 | 0 | 233,390 | 0 | 0 | 0 | 17,220 | 428,930 | |
![]() |
157,110 | 0 | 316,560 | 0 | 0 | 0 | 9,070 | 482,740 | |
![]() |
162,060 | 0 | 340,800 | 0 | 0 | 0 | 8,130 | 510,990 | |
![]() |
134,500 | 0 | 377,140 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 522,320 |