

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö 1.6 Åͺ¸(2wd) ½Ã±×´Ïó ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 20ÀÏ~2027³â 04¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,750 | 160,920 | 271,460 | 21,000 | 7,140 | 194,040 | 16,770 | 757,080 |
![]() |
77,080 | 145,280 | 286,910 | 22,400 | 5,720 | 237,170 | 11,340 | 785,900 | |
![]() |
95,790 | 174,730 | 295,500 | 18,570 | 3,370 | 263,820 | 15,490 | 867,270 | |
![]() |
72,410 | 172,120 | 361,420 | 19,430 | 4,250 | 301,090 | 12,040 | 942,760 | |
![]() |
112,060 | 174,120 | 352,330 | 30,340 | 6,290 | 253,320 | 14,940 | 943,400 | |
![]() |
98,080 | 206,870 | 311,270 | 18,850 | 12,650 | 282,510 | 15,210 | 945,440 | |
![]() |
114,400 | 191,200 | 311,150 | 42,020 | 5,430 | 260,020 | 25,300 | 949,520 | |
![]() |
102,540 | 216,690 | 326,010 | 32,690 | 5,550 | 308,730 | 14,170 | 1,006,380 |