

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ij½ºÆÛ 1.0 µð ¿¡¼¾¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 16ÀÏ~2027³â 05¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,780 | 154,160 | 237,970 | 29,840 | 4,790 | 165,910 | 29,330 | 708,780 |
![]() |
99,720 | 171,850 | 236,990 | 23,330 | 4,830 | 156,660 | 31,500 | 724,880 | |
![]() |
88,540 | 215,720 | 205,350 | 30,280 | 7,260 | 165,610 | 35,740 | 748,500 | |
![]() |
98,280 | 165,560 | 242,270 | 38,490 | 4,440 | 171,690 | 32,980 | 753,710 | |
![]() |
103,390 | 183,770 | 272,510 | 33,650 | 5,510 | 163,110 | 29,710 | 791,650 | |
![]() |
109,510 | 204,430 | 265,130 | 31,590 | 7,940 | 154,820 | 35,550 | 808,970 | |
![]() |
114,400 | 173,770 | 273,660 | 50,350 | 5,020 | 185,300 | 36,900 | 839,400 | |
![]() |
106,300 | 246,400 | 280,330 | 35,710 | 5,870 | 194,350 | 34,440 | 903,400 |