

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ³Ãµ¿Å¾Â÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½ºÅ¸ÀÏ,Æ®À©ÄÄÇÁ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 29ÀÏ~2027³â 04¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,630 | 156,260 | 354,960 | 38,210 | 2,340 | 0 | 46,620 | 714,540 |
![]() |
96,370 | 175,930 | 367,450 | 31,660 | 2,210 | 0 | 42,470 | 716,090 | |
![]() |
99,010 | 177,730 | 354,110 | 56,390 | 2,970 | 0 | 26,100 | 716,310 | |
![]() |
101,170 | 213,350 | 350,250 | 40,420 | 3,730 | 0 | 18,490 | 727,410 | |
![]() |
90,210 | 216,940 | 360,260 | 34,850 | 3,740 | 0 | 37,140 | 743,140 | |
![]() |
134,890 | 174,040 | 360,310 | 53,660 | 4,800 | 0 | 54,300 | 782,000 | |
![]() |
108,220 | 155,760 | 329,590 | 33,220 | 6,490 | 0 | 36,560 | 800,310 | |
![]() |
188,010 | 246,750 | 473,680 | 141,480 | 2,380 | 0 | 41,180 | 1,093,480 |